METIS-FL can be used as a firefighter elevator or a passenger elevator. It is installed in the fire-proof closed structure of the building to ensure the safe passage of users.
NO. | Specification | 800(10/P) | 1050(14/P) | 1350(18/P) | 1600(21/P) | |||||||||||||||||
1 | Capacity (kg) | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||||||||||
2 | Speed (m/s) | 1 | 1.75 | 2 | 1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 1 | 1.75 | 2 | 2.5 | ||||||
3 | Operation System | full collective selection operation | ||||||||||||||||||||
4 | Driving System | VVVF | ||||||||||||||||||||
5 | Door Operator System | VVVF | ||||||||||||||||||||
6 | Traction Machine | Permanent Magnet Synchronous Gearless type | ||||||||||||||||||||
7 | Control System | CTRL80 | ||||||||||||||||||||
9 | Parallel Elevators | 2 units | ||||||||||||||||||||
10 | Group Control Elevators | 3-8 units | ||||||||||||||||||||
11 | Wide Car | Car Dimension mm | 1350x1400 | 1600x1500 | 1950x1500 | 1950x1750 | ||||||||||||||||
width*depth | ||||||||||||||||||||||
13 | Shaft Size mm | 2000x2150 | 2200x2200 | 2600x2300 | 2600x2550 | |||||||||||||||||
W*H | ||||||||||||||||||||||
14 | Deep Car | Car Dimension mm | - | 1100x2100 | 1200x2400 | 1400x2400 | ||||||||||||||||
width*depth | ||||||||||||||||||||||
16 | Shaft Size mm | - | 2050x2550 | 2150x2850 | 2400x2850 | |||||||||||||||||
W*H |